Kurikulum 2017
Kurikulum 2017
Rancangan Struktur Kurikulum 2017 S1 Statistika Undip berjumlah 144 sks meliputi : 98 SKS mata kuliah wajib, 16 SKS mata kuliah umum dan 30 SKS mata kuliah pilihan. Mata Kuliah dibentuk dari korelasi antara bahan kajian dan capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam peta kurikulum, dimana setiap bahan kajian mengandung bobot bahan kajian atau kedalaman bahan kajian sehingga kedalaman mata kuliah dapat ditentukan yang dinyatakan dalam bentuk SKS. Kumpulan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (dahulu TIU atau Standar Kompetensi)
Bahan Kajian
No. | Bahan Kajian | Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Kompetensi |
1 | Matematika Dasar (MD) |
|
3 3 3 3 |
W |
Pendukung |
2 | Teori Statistika (TS) |
|
3 3 3 3 3 |
W W W W P |
Utama |
3 | Statistika Dasar (SD) |
|
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 |
W W W W W W W W W W W |
Utama |
4 | Komputasi Dasar (KD) |
|
3 3 3 3 3 |
W W W W W |
Utama |
5 | Statistika Ekonomika dan Bisnis (SEB |
|
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
W P W P P W W P P P P |
Utama |
6 | Statistika Industri (SI) |
|
33 3 |
W P P |
Utama |
7 | Statistika Komputasi dan SIM (SKSIM) |
|
3 3 |
P P |
Utama |
8 | Statistika Sosial dan Pemerintahan (SSP) |
|
3 3 3 3 3 3 |
P P P P P P |
Utama |
Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) Wajib
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Kompetensi |
1 | UNWOO-001 | Pendidikan Agama | 2 | I | Lainnya |
2 | UNWOO-002 | Kewarganegaraan | 2 | I | Lainnya |
3 | UNWOO-003 | Bahasa Indonesia | 2 | I | Lainnya |
4 | UNWOO-004 | Pancasila | 2 | II | Lainnya |
5 | UNWOO-005 | Bahasa Inggris | 2 | II | Lainnya |
6 | UNWOO-006 | Olah Raga | 1 | II | Lainnya |
7 | UNWOO-007 | Kewirausahaan | 2 | III | Lainnya |
8 | UNWOO-008 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | VII | Lainnya |
Mata Kuliah Wajib
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
1 | AST21-311 | Matematika Finansial | 3 | – | I |
2 | AST21-312 | Kalkulus I | 3 | – | I |
3 | AST21-313 | Aljabar Linier elementer | 3 | – | I |
4 | AST21-314 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | – | I |
5 | AST21-315 | Metode Statistika | 3 | I | |
6 | AST21-321 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I | II |
7 | AST21-322 | Basis Data | 3 | A;goritma dan Pemrograman | II |
8 | AST21-323 | Penganter Probabilitas | 3 | Metode Statistika | II |
9 | AST21-324 | Analisis Data Eksploratif | 3 | Metode Statistika | II |
10 | AST21-325 | Statistika Nonparametrik | 3 | Metode Statistika | II |
11 | AST21-331 | Kalkulus III | 3 | Kalkulus II | III |
12 | AST21-332 | Metode Numerik | 3 | Algoritma dan Pemrograman | III |
13 | AST21-333 | Asuransi | 3 | Pengantar Probabilitas | III |
14 | AST21-334 | Statistika Matematika I | 3 | Pengantar Probabilitas | III |
15 | AST21-335 | Metode Survei Sampel | 3 | Metode Statistika | III |
16 | AST21-336 | Analsis Regresi | 3 | Metode Statistika | III |
17 | AST21-341 | Metode Penelitian | 2 | Metode Survei Sampel | III |
18 | AST21-342 | Komputasi Statistika | 3 | Algoritma dan Pemrograman | IV |
19 | AST21-343 | Statistika Matematika II | 3 | Statistika Matematika I | IV |
20 | AST21-344 | Analisis Data Kategori | 3 | Anallisis Regresi | IV |
21 | AST21-345 | Rancangan Percobaan | 3 | Metode Statistika | IV |
22 | AST21-346 | Ekonometrika | 3 | Analsis Regresi | IV |
23 | AST21-347 | Manajemen Pemasaran | 3 | – | V |
24 | AST21-351 | Proses Stokastik | 3 | Statistika Matematika I | V |
25 | AST21-352 | Analisis Runtun Waktu | 3 | Analsis Regresi | V |
26 | AST21-353 | Statistika Multivariat | 3 | Aljabar Linie Elementer, Statistika Matematika II | V |
27 | AST21-354 | Pengendalian Kualitas Statistika | 3 | Metode Statistika | V |
28 | AST21-361 | Data Mining | 3 | Komputasi Statistika | VI |
29 | AST21-362 | Teknik Simulasi | 3 | Algoritma dan Pemrograman | VI |
30 | AST21-363 | Analisis Data | 3 | Analisis Data Eksploratif, Analisis Regrei, Statistika Multivariat | VI |
31 | AST21-371 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | — | VII |
32 | AST21-372 | Seminar | 2 | – | VII |
33 | AST21-381 | Skripsi | 4 | Seminar | VIII |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Ekonomika dan Bisnis
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
1 | AST21-441 | Pengantar Ekonomi | 3 | – | IV |
2 | AST21-442 | Teori Keputusan | 3 | – | V |
3 | AST21-443 | Ekonometrika Lanjut | 3 | Ekonometrika | V |
4 | AST21-444 | Analisis Keputusan Bisnis | 3 | Analisis Regresi | V |
5 | AST21-445 | Manajemen Risiko | 3 | Matematika Finansial | VI |
6 | AST21-446 | Analisis Finansial | 3 | Matematika Finansial | VI |
7 | AST21-447 | Manajemen Portofolio | 3 | Manajemen Risiko | VII |
8 | AST21-448 | Asuransi LAnjut | 3 | Asuransi | VII |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Industri
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
1 | AST21- 421 | Riset Operasi | 3 | Aljabar Linier Elementer | IV |
2 | AST21-422 | Teori Antrean | 3 | Statistika Matematika I | V |
3 | AST21-423 | Rancob Lanjut | 3 | Rancangan Percobaan | V |
4 | AST21-424 | Reliabilitas | 3 | Statistika Matematika II | VI |
5 | AST21-425 | Manajemen Operasi | 3 | Riset Operasi | VI |
6 | AST21-426 | Manajemen Kualitas | 3 | Pengendalian Kualitas Statistika | VII |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Komputasi
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
1 | AST21-411 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | – | IV |
2 | AST21-412 | Metode Optmasi | 3 | Metode Numerik | IV |
3 | AST21-413 | Komputasi Statistika Lanjut | 3 | Basis Data, Komputasi Statistika | V |
4 | AST21-414 | Analisis Bootstarp | 3 | Metode Survei Sampel | V |
5 | AST21-415 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | Algoritma dan Pemrogaman | VI |
6 | AST21-416 | Analisis Regresi Nonparametri | 3 | Analsis Regresi | VI |
7 | AST21-417 | Inferensi Bayesian | 3 | Statistika Matematika II | VII |
8 | AST21-418 | Metode Wavelet | 3 | Aljabar Linier Elementer | VII |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Sosial dan Pemerintah
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
1 | AST21-431 | Statistika Kependudukan | 3 | – | IV |
2 | AST21-432 | Metode Riset Pasar | 3 | Manajemen Pemasaran | V |
3 | AST21-433 | Kapita Slekta I : Statistika Spasial | 3 | Analsis Regresi | V |
4 | AST21-434 | Kapita Selekta II : SEM | 3 | Statistika Multivariat | VI |
5 | AST21-435 | Statistika Pemerintahan | 3 | Statistika Kependudukan | VI |
RANCANGAN KURIKULUM STATISTIKA 2017
Penyebaran Mata Kuliah pada Setiap Semester
Semester 1
No. | Kode | Mata Kuliah | Prasyarat | SKS |
1 | UNW00-001 | Pendidikan Agama | – | 2 |
2 | UNW00-003 | Kewarganegaraan | – | 2 |
3 | AST21-311 | Matematika Finansial | – | 3 |
4 | AST21-312 | Kalkulus I | – | 3 |
5 | AST21-313 | Aljabar Linier elementer | – | 3 |
6 | AST21-314 | Algoritma dan Pemrograman | – | 3 |
7 | AST21-315 | Metode Statistika | – | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester 2
No. | Kode | Mata Kuliah | Prasyarat | SKS |
1 | UNW00-002 | Pancasila | – | 2 |
2 | UNW00-006 | Bahasa Inggrsi | – | 2 |
3 | UNW00-005 | Olah Raga | – | 1 |
4 | AST21-321 | Kalkulus II | Kalkukus I | 3 |
5 | AST21-322 | Basis Data | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
6 | AST21-323 | Pengantar Probabilitas | Metode Sttatistika | 3 |
7 | AST21-324 | Analisis Data Eksploratif | Metode Statistika | 3 |
8 | AST21-325 | Statistika NonParametrik | Metode Statistika | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester 3
No. | Kode | Mata Kuliah | Prasyarat | SKS |
1 | UNW00-004 | Bahasa Indonesia | – | 2 |
2 | AST21-331 | Kalkulus III | Kalkulus II | 3 |
3 | AST21-332 | Metode Numerik | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
4 | AST21-333 | Asuransi | Pengantar Probabilitas | 3 |
5 | AST21-334 | Statistika Matematika I | Pengantar Probabilitas | 3 |
6 | AST21-335 | Metode Survei Sampel | Metode Statistika | 3 |
7 | AST21-336 | Analisis regresi | Metode Statistika | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester 4
No. | Kode | Mata Kuliah | Prasyarat | SKS |
1 | AST21-341 | Metodologi Penelitian | Metode Survei Sampel | 2 |
2 | AST21-342 | Komputasi Statistika | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
3 | AST21-343 | Statistika Matematika II | Statistika Matematika I | 3 |
4 | AST21-344 | Analisis Data Kategori | Analisis Regresi | 3 |
5 | AST21-345 | Rancangan Percobaan | Metode Statistika | 3 |
6 | AST21-346 | Ekonometrika | Analisis Regresi | 3 |
7 | AST21-347 | Manajemen Pemasaran | – | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan Ke-1 | 3 | ||
Jumlah | 23 |
Semester 5
No. | Kode | Mata Kuliah | Prasyarat | SKS |
1 | AST21-351 | Proses Stokastik | Statistika Matematika II | |
2 | AST21-352 | Analisis Runtun Waktu | Analsis Regresi | |
3 | AST21-353 | Statistika Multivariat | Aljabar Linier elementer, Statistika Matematika II |
|
4 | AST21-354 | Pengendalian Kualitas Statistika | Metode Statistika | |
5 | UNW00-007 | Kewirausahaan | – | |
6 | Mata Kuliah pilihan Ke-2 | |||
7 | Mata Kuliah pilihan Ke-3 | |||
8 | Mata Kuliah pilihan Ke-4 | |||
Jumlah | 23 |
Semester 6
No. | Kode | Mata Kuliah | Prasyarat | SKS |
1 | AST21-361 | Data Mining | Komputasi Statistika | 3 |
2 | AST21-362 | Teknik Simulasi | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
3 | AST21-363 | Analsis Data | Analsis Data eksploratif Statistika Multivariat |
3 |
4 | Mata kuliah Pilihan ke-5 | 3 | ||
5 | Mata kuliah Pilihan ke-6 | 3 | ||
6 | Mata kuliah Pilihan ke-7 | 3 | ||
7 | ||||
Jumlah | 18 |
Semester 7
No. | Kode | Mata Kuliah | Prasyarat | SKS |
1 | AST21-371 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | |
2 | AST21-372 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | |
3 | UNW00-008 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
4 | AST21-373 | Seminar | 2 | |
5 | Mata kuliah Pilihan ke-8 | 3 | ||
6 | Mata kuliah Pilihan ke-9 | 3 | ||
7 | Mata kuliah Pilihan ke-10 | 3 | ||
Jumlah | 17 |
Semester 8
No. | Kode | Mata Kuliah | Prasyarat | SKS |
1 | AST21-381 | Skripsi | – | 4 |
Jumlah | 4 |
Total SKS Semester I sampai dengan Semester VIII = 144 SKS