RPS 2020
Rencana Pembelajaran Semester dengan Kurikulum 2020
*Semester Ganjil
Semester 1
Semester 3
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAST6-351 | Proses Stokastik | 3 | 4.8 | |
| PAST6-352 | Analisis Deret Waktu | 3 | 4.8 | |
| PAST6-353 | Statistika Multivariat | 3 | 4.8 | |
| PAST6-354 | Kontrol Kualitas Statistika | 3 | 4.8 | |
| UAST6-007 | Kewirausahaan | 2 | 3.2 | |
| PAST6-355 | Komputasi Statistik Lanjutan | 3 | 4.8 | |
| Mata Kuliah Pilihan ke-3 | 3 | 4.8 | ||
| Mata Kuliah Pilihan ke-4 | 3 | 4.8 | ||
| Total SKS Semester 5 | 23 | |||
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAST6-371 | Kerja Praktek | 2 | 3.2 | |
| UAST6-008 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat | 3 | 4.8 | |
| PAST6-372 | Seminar | 2 | 3.2 | |
| Mata Kuliah Pilihan ke-8 | 3 | 4.8 | ||
| Total SKS Semester 7 | 10 | |||
*Semester Genap
Semester 2
Semester 4
Semester 6
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAST6-381 | Skripsi | 4 | 6.4 | |
| Total SKS Semester 8 | 4 | |||
*Distribusi Mata Kuliah Pilihan
Ekonomi, Keuangan dan Aktuaria
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Prasyarat | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST6-411 | Pengantar Ekonomi | 3 | 4.8 | III | ||
| LAST6-412 | Metode Peramalan | 3 | 4.8 | IV | ||
| LAST6-413 | Ekonometrika Lanjutan | 3 | 4.8 | Ekonometrika | V | |
| LAST6-414 | Manajemen Risiko Kuantitatif | 3 | 4.8 | Matematika Finansial | V | |
| LAST6-415 | Analisis Finansial | 3 | 4.8 | Matematika Finansial | VI | |
| LAST6-416 | Manajemen Portofolio | 3 | 4.8 | Manajemen Risiko Kuantitatif | VI | |
| LAST6-417 | Asuransi Lanjutan | 3 | 4.8 | Asuransi | VI | |
| LAST6-401 | Topik Pilihan*) | VII |
Bisnis dan Industri
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Prasyarat | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST6-421 | Riset Operasi | 3 | 4.8 | Aljabar Linear | III | |
| LAST6-422 | Analisis Keputusan Bisnis | 3 | 4.8 | IV | ||
| LAST6-423 | Model Non-Linier | 3 | 4.8 | Metode Numerik; Analisis Regresi | V | |
| LAST6-424 | Manajemen Operasi | 3 | 4.8 | V | ||
| LAST6-425 | Analisis Ketahanan Hidup | 3 | 4.8 | VI | ||
| LAST6-426 | Manajemen Mutu | 3 | 4.8 | Kontrol Kualitas Statistika | VI | |
| LAST6-427 | Teori Antrian | 3 | 4.8 | Proses Stokastik | VI | |
| LAST6-402 | Topik Pilihan*) | VII |
Komputasi dan Ilmu Data
Sosial dan Pemerintahan
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Prasyarat | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST6-441 | Demografi | 3 | 4.8 | III | ||
| LAST6-442 | Statistika Resmi | 3 | 4.8 | IV | ||
| LAST6-443 | Metode Riset Pasar | 3 | 4.8 | Manajemen Pemasaran | V | |
| LAST6-444 | Statistika Spasial | 3 | 4.8 | Analisis Regresi | V | |
| LAST6-445 | Pemodelan Persamaan Struktural | 3 | 4.8 | Analisis Regresi | VI | |
| LAST6-446 | Biostatistika | Statistika Non-parametrik; Analisis Data Kategorikal | VI | |||
| LAST6-447 | Statistika Proporsional | VI | ||||
| LAST6-404 | Topik Pilihan*) | VII |
Catatan:
*) Mata Kuliah Pilihan Program Studi: Topik-topik terpilih akan ditawarkan pada semester ganjil/genap untuk semua Kelompok Penelitian.
*) ECTS singkatan dari European Credit Transfer and Accumulation System, atau Sistem Transfer dan Akumulasi SKS Eropa.
